Такси в Ульяновске
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) |
---|---|---|---|
13 руб/км | 59 руб | ||
Яндекс такси | +7(8422) 999-990 | 10 руб/км | 49 руб |
Такси Максим | +7(8422) 22-22-22 | 10 руб/км | 45 руб |
Такси Сити мобил | +7(8422) 75-50-50 | 8 руб/км 3 руб/мин | 49 руб |
Такси Везет | +7(8422) 24-24-24 | 9 руб/км | 75 руб |
Такси в Аэропорт | +7(906) 390-93-88 | — | — |
Такси 230230 | +7(8422) 23-02-30 | 10 руб/км | 80 руб |
Такси Левый берег | +7(8422) 2-55555 | — | — |
Гетт такси | +7(8422) 95-74-74 | 10 руб/км | 39 руб |
Такси Поехали | +7(8422) 66-66-66 | 10 руб/км | 60 руб |
Такси Карета | +7(8422) 42-11-11 | 10 руб/км | 100 руб |
Такси Стрекоза | +7(8422) 99-77-77 | 10 руб/км | 80 руб |
Такси СТЦЕНТР | +7(905) 349-19-92 | — | 49 руб |
Грузовое такси | +7(8422) 79-22-87 | — | 350 руб |
Первый Таксопарк | +7(8422) 555-000 | — | 200 руб |
ECO.TAXI | +7(8422) 30-00-03 | 12 руб/км | 89 руб |
Такси Александра | +7(968) 709-89-81 | 15 руб/км | 50 руб |
Грузовое такси Газелькин | +7(8422) 98-98-66 | — | 350 руб |
Самая полная и актуальная информация о такси в Ульяновске: номера телефонов, официальный сайт, тарифы и цены на услуги, вакансии и работа, контакты и адрес офиса. У нас легко найти самое дешевое такси Ульяновска, просто отфильтруйте список по стоимости посадки или цене за км и выбирайте наиболее подходящее.
Вызвать и заказать онлайн такси Ульяновска можно через форму на официальном сайте или с помощью мобильного приложения. У большинства служб такси предусмотрен такой функционал, если же нет ни приложения, ни формы заказа на сайте, всегда доступен способ вызова по телефону, через диспетчера.
Ищите работу в Ульяновске водителем такси? Для каждой службы такси мы указали имеющиеся вакансии и контакты по которым можно обратиться с вопросами о трудоустройстве. Работа в такси это постоянный высокий заработок и гибкий график.
Такси Ульяновск
Такси в Ульяновске номера телефонов, цены, отзывы. У нас вы можете заказать самое дешевое такси Ульяновска или выбрать одну из служб в рейтинге популярности ульяновских такси. Вся информация ежедневно проверяется и обновляется, являясь самой актуальной на данный момент.
Название такси | Номер телефона | Цена поездки |
Такси Везет | +7 (8422) 24-20-13 +7 (8422) 23-02-30 | — |
Бизнес такси | +7 (8422) 70-50-50 | — |
Такси Стрекоза | +7 (951) 095-17-06 | — |
Симбирск-такси | +7 (8422) 65-11-94 | — |
Такси 15 | +7 (960) 365-4131 | — |
Такси 555000 | +7 (8422) 55-50-00 | — |
Такси Север | +7 (8422) 67-14-14 | — |
Такси Давыдов | +7 (962) 179-22-02 | — |
Такси Комфорт | +7 (8422) 94-02-22 | — |
Такси Минимум | +7 (8422) 69-00-00 | — |
Такси Альянс | +7 (8422) 44-72-73 | — |
Бриц OOO Такси Круиз | +7 (8422) 94-14-14 | — |
Такси Вояж | +7 (8422) 41-73-73 | — |
Такси Дилижанс | +7 (8422) 46-44-64 | — |
Такси Караван | +7 (8422) 41-70-70 | — |
Такси Корона | +7 (951) 094-31-31 +7 (951) 098-19-81 | — |
Такси Престиж | +7 (8422) 99-39-93 | — |
CВ-Такси | +7 (8422) 97-59-75 | — |
Таксопарк Citi | +7 (906) 146-72-46 | — |
Первое Социальное Такси | +7 (8422) 55-00-00 | — |
Такси Талисман | +7 (8422) 46-06-81 +7 (8422) 96-76-46 | — |
ULTAXI | +7 (8422) 65-55-55 | — |
Такси Удача | +7 (8422) 72-77-14 | — |
Такси Форсаж | +7 (8422) 20-72-15 +7 (8422) 20-58-27 | — |
Такси Ямщик | +7 (8422) 96-99-69 | — |
ECO.TAXI | +7 (951) 099-97-74 | от 100 руб |
Такси Лидер | +7 (842) 270-42-11 | — |
Такси Строй | +7 (967) 376-80-91 +7 (8422) 54-05-30 | — |
Экспресс-Такси | +7 (8422) 41-41-15 | — |
Такси Апельсин | +7 (8422) 48-46-80 | — |
Такси Вжик | +7 (8422) 55-95-85 | — |
Такси Девятка | +7 (8422) 54-05-30 +7 (8422) 99-99-99 | — |
Такси Икар | +7 (908) 479-34-45 | — |
Такси Карета | +7 (8422) 42-11-11 +7 (8422) 92-10-10 | — |
Первый Таксопарк | +7 (8422) 55-50-00 | от 100 руб |
Такси Регион | +7 (8422) 44-19-70 | — |
Такси Сити | +7 (8422) 97-90-00 | — |
Служба заказа пассажирского транспорта | +7 (8422) 25-05-22 +7 (8422) 98-68-65 | — |
Такси Союз | +7 (8422) 41-00-01 | — |
Такси Такса | +7 (8422) 73-17-31 +7 (8422) 27-31-67 | — |
Такси Экипаж | +7 (8422) 32-34-31 | — |
Такси Александра | +7 (968) 709-89-81 | от 100 руб |
Убер такси | заказ через приложение | — |
VIP такси | +7 (8422) 29-46-46 | от 500 руб |
Грузовое такси | +7 (8422) 76-78-61 | от 350 руб |
Такси Онлайн | +7 (8422) 230-230 | от 130 руб |
Самое дешевое такси Ульяновска
Хотите максимально сэкономить на поездке? Тогда выбирайте одну из служб такси перечисленных ниже. Именно эти такси являются самыми дешевыми в Ульяновске на данный момент.
Название такси | Номер телефона | Цена поездки |
Гетт такси | заказ через приложение | — |
Такси Спутник | +7 (951) 097-10-10 +7 (8422) 97-10-10 | от 50 руб |
Яндекс такси | +7 (8422) 99-99-90 | от 69 руб |
Такси Maxim | +7 (8422) 27-77-77 | от 80 руб |
Такси Поехали | +7 (8422) 79-06-06 | от 80 руб |
Для расчета фактической стоимости поездки можете воспользоваться мобильными приложениями этих компаний.
Рейтинг такси Ульяновска
Список самых популярных и востребованных служб такси города Ульяновск. Они предлагают самое оптимальное сочетание цены и качества предоставляемых услуг.
Топ 5 такси Ульяновска:
Рейтинг составлен по популярности запросов в поисковой системе Яндекс.
Такси на карте Ульяновска
Адреса офисов и время работы служб такси Ульяновска на карте города.
Воспользуйтесь масштабированием карты для просмотра большего количества адресов такси Ульяновска или для поиска необходимого района города.
Не забывайте оставлять отзывы о качестве работы служб такси города Ульяновск, услугами которых вы пользовались.